Оставить отзыв
Рассчитать стоимость КАСКО и ОСАГО
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли ?
Регистрация
Авторизация
Главная Отзывы Новости Статьи Рейтинг компаний Мероприятия Справочник Форум Вопрос-Ответ
Помощь юристов Помощь юристов

Опрос

Что Вы собираетесь застраховать в ближайшее время?



Рейтинг страховых компаний (2008, 2009, 2010)

Мы представляем своим читателям отчетный рейтинг страховых компаний за 2009, 2010, 2008 года. Он составлен на основании учета всех финансовых показателей деятельности страховых организаций. Сведения об общей сумме страховых выплат были скоррелированы с условиями выплат конкретным страховым случаям страховых программ. Данный рейтинг страховых компаний фиксирует динамику показателей страховых взносов страхующейся стороны и выплат страхующей стороны по всем видам страхования физических и юридических лиц, осуществленными страховыми компаниями за отчетный период времени по федеральным округам. В рейтинге учтены все виды проводившихся операций страхования участвовавших в исследовании фирм. Так же в приводимом рейтинге страховых компаний мы принимали во внимание уровень капитализации, структуру активов и страховые резервы страховых организаций.

Народный рейтинг страховых компаний формируется на основе оценок пользователей

Рейтинг страховых компаний

  Название: Отзывы:   Всего
1. РОСГОССТРАХ   46 12 136 (оставить) 194
2. Спасские ворота   20 0 82 (оставить) 102
3. РОСНО   29 2 51 (оставить) 82
4. Ренессанс Страхование   10 5 63 (оставить) 78
5. ИНГОССТРАХ   15 4 48 (оставить) 67
6. РЕСО-Гарантия   20 3 43 (оставить) 66
7. Первая страховая компания (1СК)   26 3 32 (оставить) 61
8. РОССИЯ   8 2 50 (оставить) 60
9. ВСК (Военно-страховая компания)   18 0 39 (оставить) 57
10. Югория   19 0 31 (оставить) 50
11. УРАЛСИБ   18 4 25 (оставить) 47
12. МАКС   7 0 31 (оставить) 38
13. Цюрих (ZURICH)   11 2 24 (оставить) 37
14. ОРАНТА   8 2 26 (оставить) 36
15. Московская страховая компания (МСК)   6 2 28 (оставить) 36
16. Контакт-Страхование   14 7 14 (оставить) 35
17. АльфаСтрахование   8 0 22 (оставить) 30
18. ГУТА-Страхование   7 1 22 (оставить) 30
19. СОГЛАСИЕ   12 3 14 (оставить) 29
20. ГУТА-Страхование   3 1 24 (оставить) 28
21. СОГАЗ   3 4 20 (оставить) 27
22. ЭРГО Русь   8 0 19 (оставить) 27
23. Росстрах   3 2 20 (оставить) 25
24. Стандарт-Резерв   6 1 18 (оставить) 25
25. Инногарант   5 0 19 (оставить) 24
26. Авангард-Гарант   1 1 22 (оставить) 24
27. Энергетическая страховая компания (ЭСКО)   7 0 16 (оставить) 23
28. Русский мир   5 0 18 (оставить) 23
29. Русская Cтраховая Компания   5 0 18 (оставить) 23
30. ЭНЕРГОГАРАНТ   16 0 6 (оставить) 22
31. ЖАСО   5 0 15 (оставить) 20
32. Генеральный Страховой Альянс   0 0 19 (оставить) 19
33. Ростра   3 1 14 (оставить) 18
34. Наследие   11 2 3 (оставить) 16
35. Чешская страховая компания   8 3 3 (оставить) 14
36. Национальная Страховая Группа   8 0 6 (оставить) 14
37. Адмирал   2 0 12 (оставить) 14
38. РОСЭНЕРГО   0 2 10 (оставить) 12
39. Русская Страховая Транспортная Компания   3 0 9 (оставить) 12
40. РАСО   2 0 10 (оставить) 12
41. ВТБ Страхование   6 0 5 (оставить) 11
42. Русские страховые традиции   4 0 7 (оставить) 11
43. Дженерал Резерв   8 0 3 (оставить) 11
44. АИГ Лайф   6 0 4 (оставить) 10
45. Мегарусс   2 1 6 (оставить) 9
46. Альянс (Allianz)   6 0 3 (оставить) 9
47. Сургутнефтегаз   2 0 6 (оставить) 8
48. ИНТАЧ Страхование (in-touch)   3 1 4 (оставить) 8
49. ERGO Life   2 0 4 (оставить) 6
50. Городская страховая компания   0 1 5 (оставить) 6
51. КапиталЪ   2 0 4 (оставить) 6
52. Межотраслевой страховой центр   0 0 6 (оставить) 6
53. Регион   3 0 3 (оставить) 6
54. НАСКО   1 0 4 (оставить) 5
55. Рекон   0 0 5 (оставить) 5
56. РК-гарант   2 0 3 (оставить) 5
57. Прогресс   1 0 3 (оставить) 4
58. Авиационный Фонд Единый Страховой (АФЕС)   0 0 4 (оставить) 4
59. Шексна   0 1 2 (оставить) 3
60. Межрегионгарант   2 0 1 (оставить) 3
61. РУКСО   0 0 2 (оставить) 2
62. Экспресс Гарант   1 0 1 (оставить) 2
63. ЭНИ   0 0 2 (оставить) 2
64. АВИКОС   0 0 2 (оставить) 2
65. ОСНОВА   1 0 1 (оставить) 2
66. Арбат   0 0 2 (оставить) 2
67. Подмосковье   1 0 1 (оставить) 2
68. ЭКСПЕРТ - Премиум   1 0 0 (оставить) 1
69. Информстрах   0 0 1 (оставить) 1
70. НефтеПолис   1 0 0 (оставить) 1
71. Росинвест   0 0 1 (оставить) 1
72. Гефест   1 0 0 (оставить) 1
73. Якорь   0 0 1 (оставить) 1
74. КИТ Финанс Страхование   0 0 1 (оставить) 1
75. Алроса   1 0 0 (оставить) 1
76. СОГАЗ-ЖИЗНЬ   1 0 0 (оставить) 1
77. СЕВЕРНАЯ КАЗНА   1 0 0 (оставить) 1
78. Инкасстрах   0 0 1 (оставить) 1
79. Авеста   0 0 0 (оставить) 0
80. АВС-Финпромко   0 0 0 (оставить) 0
81. АМКОполис   0 0 0 (оставить) 0
82. БАСК   0 0 0 (оставить) 0
83. Восточный Страховой Альянс   0 0 0 (оставить) 0
84. Гармед   0 0 0 (оставить) 0
85. Геополис   0 0 0 (оставить) 0
86. Гражданский страховой дом   0 0 0 (оставить) 0
87. ИНГ Лайф (ING Страхование жизни)   0 0 0 (оставить) 0
88. Континенталь   0 0 0 (оставить) 0
89. Лойд-Сити   0 0 0 (оставить) 0
90. Медэкспресс   0 0 0 (оставить) 0
91. Отечество   0 0 0 (оставить) 0
92. ПАРИ   0 0 0 (оставить) 0
93. Прогресс-Гарант   0 0 0 (оставить) 0
94. Промышленно-страховой альянс   0 0 0 (оставить) 0
95. Профиль Ре   0 0 0 (оставить) 0
96. Респект-Полис   0 0 0 (оставить) 0
97. РОСНО-Центр   0 0 0 (оставить) 0
98. Талисман   0 0 0 (оставить) 0
99. ТЭСТ-ЖАСО   0 0 0 (оставить) 0
100. Фортис (FORTIS)   0 0 0 (оставить) 0
101. ЭВЕРЕСТ   0 0 0 (оставить) 0
102. Экип - Страховая компания   0 0 0 (оставить) 0
103. Юнити Ре   0 0 0 (оставить) 0

Консультации

Коженков Андрей Викторович
Руководитель Департамента рекламы и PR
Rambler's Top100
Copyright © 2008-2010 RuStrahovka
Реклама в интернете
PR-Internet
Немаловажный момент seo-studio.com.ua контекстная реклама. . межкомнатные двери точный замер и профессиональная установка . НПП Теплотехника: парогенератор электродный нотариус нотариальная контора рязанский нотариальные конторы москвы|Со склада в Москве мотопомпы в наших магазинах|похудеем кг написала в Рамблер