Оставить отзыв

Рассчитать КАСКОв Москве и МО

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли ?
Регистрация
Авторизация
Главная Отзывы Новости Статьи Рейтинг компаний Мероприятия Справочник Форум Вопрос-Ответ
Помощь юристов Помощь юристов

Опрос

Что Вы собираетесь застраховать в ближайшее время?



Рейтинг страховых компаний (2008-2012 гг.)

Мы представляем своим читателям отчетный рейтинг страховых компаний за 2008-2012 года. Он составлен на основании учета всех финансовых показателей деятельности страховых организаций. Сведения об общей сумме страховых выплат были скоррелированы с условиями выплат конкретным страховым случаям страховых программ. Данный рейтинг компаний фиксирует динамику показателей страховых взносов страхующейся стороны и выплат страхующей стороны по всем видам страхования физических и юридических лиц, осуществленными страховыми компаниями за отчетный период времени по федеральным округам. Учтены все виды проводившихся операций страхования участвовавших в исследовании фирм. Так же в приводимом рейтинге мы принимали во внимание уровень капитализации, структуру активов и страховые резервы страховых организаций.

Народный рейтинг формируется на основе оценок пользователей

Рейтинг страховых компаний

  Название: Отзывы:   Рейтинг
1. РОСГОССТРАХ   113 82 993 (оставить) 1532
2. УРАЛСИБ   70 20 56 (оставить) 1107
3. Контакт-Страхование   49 18 24 (оставить) 915
4. ЭНЕРГОГАРАНТ   20 0 14 (оставить) 764
5. СОАО «ВСК»   53 4 147 (оставить) 738
6. Русские страховые традиции   25 2 22 (оставить) 716
7. Первая страховая компания (1СК)   42 6 88 (оставить) 706
8. ИНТАЧ Страхование (in-touch)   22 4 18 (оставить) 694
9. ИНГОССТРАХ   39 17 183 (оставить) 633
10. Чешская страховая компания   13 5 9 (оставить) 631
11. РОССИЯ   35 16 234 (оставить) 622
12. РЕСО-Гарантия   41 9 156 (оставить) 600
13. Национальная Страховая Группа   12 3 11 (оставить) 595
14. РОСНО   32 25 137 (оставить) 527
15. СОГЛАСИЕ   26 5 90 (оставить) 488
16. Ренессанс Страхование   25 9 166 (оставить) 475
17. Югория   28 3 142 (оставить) 454
18. Спасские ворота   25 3 139 (оставить) 419
19. Альянс (Allianz)   8 0 3 (оставить) 385
20. ZURICH (Цюрих)   18 6 58 (оставить) 384
21. Наследие   12 3 3 (оставить) 375
22. ВТБ Страхование   7 2 16 (оставить) 365
23. ЭРГО Русь   13 0 46 (оставить) 337
24. АльфаСтрахование   17 2 79 (оставить) 328
25. Московская страховая компания (МСК)   16 9 110 (оставить) 323
26. СО «ВЕРНА»   9 3 4 (оставить) 317
27. Росстрах   14 8 86 (оставить) 312
28. ЖАСО   6 0 19 (оставить) 306
29. ГУТА-Страхование   15 5 121 (оставить) 298
30. Русский мир   6 0 20 (оставить) 297
31. Дженерал Резерв   8 0 7 (оставить) 290
32. МАКС   13 7 92 (оставить) 289
33. Энергетическая страховая компания (ЭСКО)   9 2 36 (оставить) 285
34. АИГ Лайф   6 1 5 (оставить) 272
35. Русская Cтраховая Компания   5 0 20 (оставить) 257
36. ОРАНТА   10 3 56 (оставить) 251
37. РК-гарант   5 0 6 (оставить) 243
38. Стандарт-Резерв   6 1 29 (оставить) 235
39. СОГАЗ   6 4 31 (оставить) 225
40. Инногарант   6 1 34 (оставить) 215
41. Ростра   8 13 148 (оставить) 209
42. ЭРГО Жизнь (ERGO Life)   4 2 7 (оставить) 176
43. Сургутнефтегаз   4 1 10 (оставить) 152
44. Адмирал   3 0 25 (оставить) 147
45. Генеральный Страховой Альянс   2 0 20 (оставить) 121
46. Прогресс   2 0 9 (оставить) 100
47. НАСКО   2 0 9 (оставить) 100
48. Русская Страховая Транспортная Компания   3 0 15 (оставить) 98
49. Авангард-Гарант   1 13 29 (оставить) 93
50. Информстрах   6 0 1 (оставить) 89
51. Мегарусс   2 1 11 (оставить) 86
52. РАСО   2 0 16 (оставить) 69
53. НефтеПолис   1 0 0 (оставить) 67
54. СК Алроса   1 0 0 (оставить) 67
55. Лойд-Сити   1 0 0 (оставить) 67
56. Геополис   1 0 0 (оставить) 67
57. Фортис (FORTIS)   1 0 0 (оставить) 67
58. Подмосковье   2 0 1 (оставить) 65
59. РОСЭНЕРГО   1 2 13 (оставить) 48
60. Регион   3 0 4 (оставить) 46
61. СОГАЗ-ЖИЗНЬ   1 0 1 (оставить) 45
62. Гефест   1 0 1 (оставить) 45
63. Инкасстрах   2 1 2 (оставить) 44
64. СЕВЕРНАЯ КАЗНА   3 1 4 (оставить) 43
65. Межрегионгарант   2 0 3 (оставить) 43
66. Экспресс Гарант   1 1 1 (оставить) 38
67. КапиталЪ   2 0 5 (оставить) 32
68. ОСНОВА   1 0 6 (оставить) 18
69. ИНГ Лайф (ING Страхование жизни)   0 1 1 (оставить) 12
70. Арбат   0 0 12 (оставить) 6
71. Городская страховая компания   0 2 6 (оставить) 6
72. Шексна   0 1 3 (оставить) 5
73. Межотраслевой страховой центр   0 0 9 (оставить) 5
74. Рекон   0 0 5 (оставить) 3
75. Росинвест   0 0 5 (оставить) 3
76. АВИКОС   0 0 3 (оставить) 2
77. БАСК   0 0 3 (оставить) 2
78. ЭНИ   0 0 4 (оставить) 2
79. РУКСО   0 0 4 (оставить) 2
80. Авиационный Фонд Единый Страховой (АФЕС)   0 0 4 (оставить) 2
81. Якорь   0 0 1 (оставить) 1
82. ТЭСТ-ЖАСО   0 0 1 (оставить) 1
83. Отечество   0 0 1 (оставить) 1
84. РОСНО-Центр   0 0 1 (оставить) 1
85. КИТ Финанс Страхование   0 0 2 (оставить) 1
86. Талисман   0 0 0 (оставить) 0
87. Капитал-полис   0 0 0 (оставить) 0
88. Прогресс-Гарант   0 0 0 (оставить) 0
89. Континенталь   0 0 0 (оставить) 0
90. Гармед   0 0 0 (оставить) 0
91. АМКОполис   0 0 0 (оставить) 0
92. АВС-Финпромко   0 0 0 (оставить) 0
93. Восточный Страховой Альянс   0 0 0 (оставить) 0
94. Гражданский страховой дом   0 0 0 (оставить) 0
95. Авеста   0 0 0 (оставить) 0
96. Промышленно-страховой альянс   0 0 0 (оставить) 0
97. Профиль Ре   0 0 0 (оставить) 0
98. Респект-Полис   0 0 0 (оставить) 0
99. Юнити Ре   0 0 0 (оставить) 0
100. ПАРИ   0 0 0 (оставить) 0
101. Медэкспресс   0 0 0 (оставить) 0
102. ЭВЕРЕСТ   0 0 0 (оставить) 0
103. Экип - Страховая компания   0 0 0 (оставить) 0

Консультации

Коженков Андрей Викторович
Руководитель Департамента рекламы и PR




Rambler's Top100
Copyright © 2008-2012 RuStrahovka
Реклама в интернете
PR-Internet
Майонез японский рецепт Ореховый пирог рецепт Лосось в духовке рецепт

Warning: Cannot use a scalar value as an array in /var/www/rustrahovka.ru/bitrix/templates/main_2010/footer.php on line 305